2017COBRA King F7&F7+ ドライバー、フェアウェイ’ウッドも新発売なのです。
毎年性能を伸ばし私達ゴルファーを楽しませてくれるCOBRAですね。。来年も良い出会いがありそうです。ゴルフを辞めようかと’思っていた人の人生が変わることが起きたのが今年のドライバーでした。。やっぱり合う、合わないということがあるんです。。
ぜひ試してくださいね。。
Cobra KING F7 & F7+ Drivers
DRIVER | LOFT / TRAJECTORY SETTINGS | CG ADJUSTABILITY | LENGTH | SWING WEIGHT | STOCK FLEX | HAND |
---|---|---|---|---|---|---|
KING F7+ | 8.0°/8.5°/8.5°D/ 9.0°/9.5°D/10.0°/10.5°D/11.0° | FRONT / BACK / HEEL | 45.25" | D2 | X / S / R / LITE | RH / LH |
DRIVER | LOFT / TRAJECTORY SETTINGS | CG ADJUSTABILITY | LENGTH | SWING WEIGHT | STOCK FLEX | HAND |
---|---|---|---|---|---|---|
KING F7 | 9.0°/9.5°/9.5°D/10.5°/10.5°D/11.5°/11.5°D/12.0° | FRONT / BACK / HEEL | 45.25" | D2 | X / S / R / LITE | RH / LH |
Cobra KING F7 Fairway Wood
FAIRWAY | LOFT / TRAJECTORY SETTINGS | LENGTH | SWING WEIGHT | STOCK FLEX | HAND |
---|---|---|---|---|---|
3-4 | 13.0°/ 13.5°/ 13.5°D/ 14.5°/ 14.5°D/ 15.5°/ 15.5°D/ 16.0° | 43.25" | D3 | S / R / LITE | RH / LH* |
5-6 | 17.0°/ 17.5°/ 17.5°D/ 18.5°/ 18.5°D/ 19.5°/ 19.5°D/ 20.0° | 42.75" | D3 | S / R / LITE | RH / LH |
7-8 | 21.0°/ 21.5°/ 21.5°D/ 22.5°/ 22.5°D/ 23.5/ 23.5°D/ 24.0° | 42.25" | D3 | R / LITE | RH |
FAIRWAY | LOFT / TRAJECTORY SETTINGS | LENGTH | SWING WEIGHT | STOCK FLEX | HAND |
---|---|---|---|---|---|
2-3 H | 16.0°/ 16.5°/ 16.5°D/ 17.5°/ 17.5°D/ 18.5°/ 18.5°D/ 19.0° | 41.25" | D2 | S / R | RH |
3-4 H | 19.0°/ 19.5°/ 19.5°D/ 20.5°/ 20.5°D/ 21.5°/ 21.5°D/ 22.0° | 40.50" | D2 | S / R / LITE | RH / LH* |
4-5 H | 22.0°/ 22.5°/ 22.5°D/ 23.5°/ 23.5°D/ 24.5°/ 24.5°D/ 25.0° | 39.75" | D2 | S / R / LITE | RH |
Cobra KING F7 Irons
*will add the description on F7 irons later
Cobra 2017 KING Forged Irons
*will add the description on Forged Tour irons later
ドライバー | フェアウェイウッド | ハイブリッド | アイアン(6本) | アイアン(8本) | ウェッジ | パター | ボール | シューズ ウェア | バッグ | 練習器具 | アクセサリー | レディース | ジュニア | スコッティキャメロン | 在庫処分 |
||
特注-フットジョイ | 特注-ウッド | 特注-アイアン | 特注-ウェッジ | 特注-パター | 特注-シャフト | 特注-ボール | 特注ベルト |
||