2017年TaylorMade Golf製品が勢揃いして大発表。。早く手にして打ちたいですね。。
ドライバーと同じようにカーボングラスファイバーをソールにまで採用してデザインの幅を広げた事で、フェアウェイからも高い弾道を打てるデザインに仕上がったとの事です。既にPGAツアーでもお目見えしていますね~。
TaylorMade M1 Fairway Wood (Available 1/27/2017)
TaylorMade M2 Fairway Wood (Available 1/27/2017)
TOURとSTDがあります。
M2 Tourは小ぶりのヘッドです。(上)上級者、強打者向け
STDは下のとうり簡単に打てるフェアウェイウッドです。一般者向け
HEAD | WOOD | LOFT | HAND | LIE ANGLE | VOLUME | LENGTH | SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 FAIRWAY | 3W | 15° | RH/LH | 60° | 175CC | 43.25" | D3 |
M2 FAIRWAY | 3HL | 16.5° | RH/LH | 60° | 177CC | 43.25" | D3 |
M2 FAIRWAY | 5W | 18° | RH/LH | 60.5° | 154CC | 42.25" | D3 |
M2 FAIRWAY | 5HL | 21° | RH | 60.5° | 156CC | 42.25" | D3 |
M2 FAIRWAY | 7HL | 24° | RH | 61° | 145CC | 41.75" |
D3 |
FORGIVENESS. TAKEN FARTHER.
In the 2017 M2 fairway, the ultimate distance fairway has been made even more forgiving with the incorporation of a recessed 6-layer carbon composite crown, Inverted Cone Technology (for the first time in a TaylorMade fairway) and a new Geocoustic sole design. Additionally, a longer, more flexible Speed Pocket and lighter fluted hosel create a low CG that produces fast ball speeds for an incredibly long, high-launching, and low-spinning fairway.
Multi-material construction for low CG
• 6-layer carbon crown, 450 stainless steel body, and 455 stainless face
Inverted Cone Technology in a fairway wood for the first time
• Protects ball speed across the entire clubface to produce a bigger sweet spot for more forgiveness
GEOCOUSTIC Technology
• Advanced shaping with a two-tiered sole design provides added playability from all lies
• Sound ribs that have been externalized for exceptional sound and feel
Longer, more flexible, open-channel Speed Pocket
• Increased flexion delivers more ball speed on low-face shots
• Generates distance by decreasing backspin
Fluted hosel design
• Provided superior sound and feel without compromising CG or distance
Premium Options
• 30+ no-upcharge shaft options
TaylorMade M1 Rescue Hybrid (Available 1/27/2017)
HEAD | LOFT | HAND | LIE ANGLE | VOLUME | LENGTH | SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 RESCUE | 2-17° | RH | 57°-60° | 105CC | 41.25" | D4 |
M1 RESCUE | 3-19° | RH/LH | 57°-60° | 106CC | 40.75" | D4 |
M1 RESCUE | 4-21° | RH/LH | 57°-60° | 106CC | 40.25" | D4 |
M1 RESCUE | 5-24° | RH | 57°-60° | 107CC | 39.75" | D4 |
HEAD | LOFT | HAND | LIE ANGLE | VOLUME | LENGTH | SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 RESCUE | 2-17° | RH | 57°-60° | 105CC | 41.25" | D4 |
M1 RESCUE | 3-19° | RH/LH | 57°-60° | 106CC | 40.75" | D4 |
M1 RESCUE | 4-21° | RH/LH | 57°-60° | 106CC | 40.25" | D4 |
M1 RESCUE | 5-24° | RH | 57°-60° | 107CC | 39.75" | D4 |
HEAD | LOFT | HAND | LIE ANGLE | VOLUME | LENGTH | SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 RESCUE | 2-17° | RH | 57°-60° | 105CC | 41.25" | D4 |
M1 RESCUE | 3-19° | RH/LH | 57°-60° | 106CC | 40.75" | D4 |
M1 RESCUE | 4-21° | RH/LH | 57°-60° | 106CC | 40.25" | D4 |
M1 RESCUE | 5-24° | RH | 57°-60° | 107CC | 39.75" | D4 |
HEAD | LOFT | HAND | LIE ANGLE | VOLUME | LENGTH | SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 RESCUE | 2-17° | RH | 57°-60° | 105CC | 41.25" | D4 |
M1 RESCUE | 3-19° | RH/LH | 57°-60° | 106CC | 40.75" | D4 |
M1 RESCUE | 4-21° | RH/LH | 57°-60° | 106CC | 40.25" | D4 |
M1 RESCUE | 5-24° | RH | 57°-60° | 107CC | 39.75" | D4 |
TaylorMade M2 Rescue Hybrid (Available 1/27/2017)
HEAD | CLUB | LOFT | HAND | LIE ANGLE | VOLUME | LENGTH | SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 RESCUE | 3H | 19° | RH/LH | 61° | 105CC | 40.75" | D3 |
M2 RESCUE | 4H | 22° | RH/LH | 61.5° | 106CC | 40.25" | D3 |
M2 RESCUE | 5H | 25° | RH | 62.0° | 107CC | 39.75" | D3 |
M2 RESCUE | 6H | 28° | RH | 62.5° | 108CC | 39.25" | D3 |
TaylorMade Ladies M2 Rescue Hybrid (Available 1/27/2017)
ドライバー | フェアウェイウッド | ハイブリッド | アイアン(6本) | アイアン(8本) | ウェッジ | パター | ボール | シューズ ウェア | バッグ | 練習器具 | アクセサリー | レディース | ジュニア | スコッティキャメロン | 在庫処分 |
||
特注-フットジョイ | 特注-ウッド | 特注-アイアン | 特注-ウェッジ | 特注-パター | 特注-シャフト | 特注-ボール | 特注ベルト |
||